- - - -
深圳地铁各线路的首末班车时间有所不同,以下是工作日和周末的具体运营时间:
| 线路 | 始发站 | 首班车上行 | 首班车下行 | 末班车上行 | 末班车下行 |
| 1 号线 | 罗湖站 | 06:20 | 06:21 | 23:40 | 23:40 |
| 机场东站 | 06:15 | 06:15 | 23:40 | 23:40 | |
| 2 号线 & 8 号线 | 赤湾站 | 05:50 | 05:50 | 23:00 | 00:00 |
| 小梅沙站 | 05:54 | 05:54 | 23:00 | 00:00 | |
| 3 号线 | 福保站 | 06:00 | 06:00 | 00:00 | 00:00 |
| 双龙站 | 06:00 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 4 号线 | 福田口岸站 | 06:30 | 06:30 | 23:00 | 23:00 |
| 牛湖站 | 06:30 | 06:30 | 23:00 | 23:00 | |
| 线路 | 始发站 | 首班车上行 | 首班车下行 | 末班车上行 | 末班车下行 |
| 5 号线 | 赤湾站 | 06:02 | 06:02 | 23:13 | 23:00 |
| 黄贝岭站 | 06:02 | 06:14 | 23:13 | 23:00 | |
| 6 号线 | 科学馆站 | 06:10 | 06:10 | 00:00 | 00:00 |
| 松岗站 | 06:10 | 06:20 | 00:00 | 00:00 | |
| 6 号线支线 | 光明站 | 06:28 | 06:27 | 23:30 | 23:30 |
| 深理工站 | 06:28 | 06:27 | 23:30 | 23:30 | |
| 7 号线 | 西丽湖站 | 06:12 | 06:10 | 23:40 | 23:40 |
| 太安站 | 06:10 | 06:16 | 23:40 | 23:40 | |
| 线路 | 始发站 | 首班车上行 | 首班车下行 | 末班车上行 | 末班车下行 |
| 9 号线 | 红树湾南站 | 06:00 | 06:00 | 23:30 | 23:30 |
| 文锦站 | 06:00 | 06:20 | 23:30 | 23:30 | |
| 10 号线 | 福田口岸站 | 06:08 | 06:04 | 23:55 | 23:30 |
| 双拥街站 | 06:08 | 06:08 | 23:55 | 23:30 | |
| 11 号线 | 福田站 | 06:03 | 06:01 | 00:10 | 23:36 |
| 碧头站 | 06:01 | 06:05 | 00:10 | 23:36 | |
| 12 号线 | 左炮台东站 | 06:12 | 06:05 | 23:48 | 23:48 |
| 海上田园东站 | 06:05 | 06:12 | 23:48 | 23:48 | |
| 线路 | 始发站 | 首班车上行 | 首班车下行 | 末班车上行 | 末班车下行 |
| 13 号线 | 深圳湾口岸站 | 06:30 | 06:30 | 23:00 | 23:00 |
| 上屋北站 | 06:30 | 06:30 | 23:00 | 23:00 | |
| 14 号线 | 岗厦北站 | 06:00 | 06:00 | 23:30 | 23:00 |
| 东部华侨城站 | 06:00 | 05:50 | 23:30 | 23:00 | |
| 16 号线 | 大运站 | 05:42 | 05:49 | 23:00 | 23:00 |
| 田心站 | 05:43 | 05:58 | 23:00 | 23:00 | |
| 20 号线 | 机场北站 | 07:00 | - | 22:00 | - |
| 会展城站 | 07:00 | - | 22:00 | - |
需要注意的是,在一些特殊日子,如跨年夜等,深圳地铁的运营时间可能会有所调整。
惠阳区159万
-91万
-139万
-58万
-200万
惠东县55万
-102万
惠东县82万
惠东县111万
惠东县49.5万