- - - -
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2021-09-30 | 13329.5元/平方米 | 89元/平方米 | 126元/平方米 |
-
|
| 2021-08-31 | 13329.5元/平方米 | 89元/平方米 | 126元/平方米 |
-
|
| 2021-03-31 | 13329.5元/平方米 | 89元/平方米 | 126元/平方米 |
-
|
| 2021-02-28 | 13329元/平方米 | 89元/平方米 | 126元/平方米 |
-
|
| 2021-01-31 | 13002.5元/平方米 | 89元/平方米 | 126元/平方米 |
-
|
| 2020-12-31 | 13000元/平方米 | 89元/平方米 | 126元/平方米 |
-
|
| 2020-11-30 | 13329.5元/平方米 | 89元/平方米 | 126元/平方米 |
-
|
| 2020-10-31 | 13329元/平方米 | 89元/平方米 | 126元/平方米 |
-
|
暂无相关配套