- - - -
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2021-09-30 | 11467.5元/平方米 | 58元/平方米 | 112元/平方米 |
-
|
| 2021-08-31 | 11467.5元/平方米 | 58元/平方米 | 112元/平方米 |
-
|
| 2021-03-31 | 11467.5元/平方米 | 58元/平方米 | 112元/平方米 |
-
|
| 2021-02-28 | 11467.5元/平方米 | 58元/平方米 | 112元/平方米 |
-
|
| 2020-11-30 | 11467.5元/平方米 | 58元/平方米 | 112元/平方米 |
-
|
| 2020-10-31 | 11467元/平方米 | 58元/平方米 | 112元/平方米 |
-
|
暂无相关配套