- - - -
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2021-09-30 | 4525.5元/平方米 | 40元/平方米 | 71元/平方米 |
-
|
| 2021-08-31 | 4525.5元/平方米 | 40元/平方米 | 71元/平方米 |
-
|
| 2021-03-31 | 4525.5元/平方米 | 40元/平方米 | 71元/平方米 |
-
|
| 2021-02-28 | 4525.5元/平方米 | 40元/平方米 | 71元/平方米 |
-
|
| 2020-11-30 | 4515.5元/平方米 | 40元/平方米 | 71元/平方米 |
-
|
| 2020-10-31 | 4525元/平方米 | 40元/平方米 | 71元/平方米 |
-
|
| 2020-09-30 | 4525元/平方米 | 40元/平方米 | 71元/平方米 |
-
|
| 2020-08-31 | 4525.5元/平方米 | 40元/平方米 | 71元/平方米 |
-
|
| 2020-07-31 | 4525.5元/平方米 | 40元/平方米 | 71元/平方米 |
-
|
| 2020-06-30 | 4525.5元/平方米 | 40元/平方米 | 71元/平方米 |
-
|
| 2020-05-31 | 4525元/平方米 | 40元/平方米 | 71元/平方米 |
-
|
暂无相关配套