- - - -
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2021-09-30 | 7899元/平方米 | 21元/平方米 | 98元/平方米 |
-
|
| 2021-08-31 | 7899元/平方米 | 21元/平方米 | 98元/平方米 |
-
|
| 2021-03-31 | 7899元/平方米 | 21元/平方米 | 98元/平方米 |
-
|
| 2021-02-28 | 7899元/平方米 | 21元/平方米 | 98元/平方米 |
-
|
| 2020-10-31 | 7898.5元/平方米 | 21元/平方米 | 98元/平方米 |
-
|
| 2020-09-30 | 7768元/平方米 | 21元/平方米 | 98元/平方米 |
-
|
| 2020-08-31 | 7894.5元/平方米 | 21元/平方米 | 98元/平方米 |
-
|
| 2020-07-31 | 7899元/平方米 | 21元/平方米 | 98元/平方米 |
-
|
| 2020-06-30 | 7912元/平方米 | 21元/平方米 | 98元/平方米 |
-
|
| 2020-05-31 | 7901.5元/平方米 | 21元/平方米 | 98元/平方米 |
-
|
| 2020-04-30 | 7898.5元/平方米 | 21元/平方米 | 98元/平方米 |
-
|
| 2020-03-31 | 7897.5元/平方米 | 21元/平方米 | 98元/平方米 |
-
|
| 2020-02-29 | 7878.5元/平方米 | 21元/平方米 | 98元/平方米 |
-
|
| 2020-01-31 | 7742.5元/平方米 | 21元/平方米 | 98元/平方米 |
-
|
| 2019-12-31 | 7928元/平方米 | 21元/平方米 | 98元/平方米 |
-
|
| 2019-11-30 | 8373.5元/平方米 | 65元/平方米 | 65元/平方米 |
-
|
| 2019-10-31 | 8373元/平方米 | 65元/平方米 | 65元/平方米 |
-
|
暂无相关配套